ГТЛ-ийн үйлдвэрлэсэн АСЗ
№ |
CGL код |
АСЗ-ын нэр |
Тэмдэглэгээ |
Аттестатчилсан элементийн тоо |
Савлалтын хэмжээ, гр |
1 |
IAG/CGL 001 | Серпентинит |
IAG CRM-2 MGL-GAS |
12 |
100 |
2 | IAG/CGL 002 | Ховор металлт шүлтлэг боржин онгонит | IAG CRM-3 MGL-OShBO | 30 | 100 250 |
3 | Бал чулуу | BJBCh | 16 | 100 | |
4 | Бал чулуу | ZBCh | 10 | 100 | |
5 | Магнезит | GM | 8 | 100 | |
6 | Нефелин сиенит | LNS | 29 | 100 | |
7 | Базальт | MBL-1 | 53 | 100 | |
8 | Гранит | MGT-1 | 56 | 100 | |
9 | Андезит | MGL-AND | 37 | 100 | |
10 | Нэмэлттэй цеолит | MGL-ZEO-S | 33 | 70 | |
11 | Диорит | MDR | 33 | 100 250 | |
12 | Габбро | MGR-T | 26 | 100 | |
13 | Габбро | MGR-N | 22 | 100 250 | |
14 | Базальт | MBL-D | 28 | 100 | |
15 | Нефелинт сиенит | HNS | 28 | 100 | |
16 | Байгалийн цеолит | M-ZEO-N | 19 | 70 | |
17 | Риолит | MRH-1 | 45 | 100 | |
18 | Трахиандезит | MTA-1 | 48 | 100 250 | |
19 | Шохойн чулуу | ML-3 | 48 | 100 | |
20 | Доломит | MDL | 8 | 100 | |
21 | Грейзен | MGn | 22 | 100 250 | |
22 | Хайлуур жонш | ХЖ | 7 | 100 | |
23 | Фосфорит | ХФ | 7 | 100 | |
24 | Зэс молибдениий хүдэр | CuMo | 19 | 100 200 | |
25 | CGL 104 | Мөнгөний хүдэр | РС-1 | 5 | 250 |
26 | CGL 105 | Мөнгөний хүдэр | РС-2 | 18 | 250 |
27 | CGL 106 | Мөнгөний хүдэр | РС-3 | 4 | 250 |
28 | Фосфорит | БФ | 9 | 100 | |
29 | Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр | ЦAg | 13 | 250 | |
30 | Алтны хүдэр | ЗБ-2 | 1 | 250 | |
31 | Газрын ховор элементийн хүдэр | TRM-2 | 40 | 100 250 | |
32 | Вольфрам-молибдений хүдэр | WMo | 23 | 100 250 | |
33 | Төмрийн хүдэр | TTХ | 13 | 100 200 | |
34 | Алтны үндсэн ордын хүдэр | Б-7/1 | 2 | 200 | |
35 | Алтны үндсэн ордын хүдэр | Б-7/2 | 2 | 250 | |
36 | Алтны үндсэн ордын хүдэр | Б-7/3 | 2 | 250 | |
37 | Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр | EAu-1 | 19 | 200 250 | |
38 | Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр | EAu-2 | 2 | 200 250 | |
39 | Хромын хүдэр | ХХХ | 18 | 200 | |
40 | Алт холимог металлын хүдэр | AХMХ-1 | 20 | 250 | |
41 | Алт холимог металлын хүдэр | AХMХ -2 | 2 | 250 | |
42 | Алт холимог металлын хүдэр | AХMХ-3 | 2 | 250 | |
43 | Алт зэсийн хүдэр | OTХ | 23 | 100 250 | |
44 | Газрын ховор элементийн хүдэр | TRLK | 37 | 100 | |
45 | Мөнгөн усны хүдэр | Hg | 18 | 100 | |
46 | Газрын ховор элементийнхүдэр | TRHB | 30 | 100 | |
47 | Манганы хүдэр | MnH | 13 | 100 | |
48 | Литийн хүдэр | MLiH | 18 | 100 | |
49 | Титаны хүдэр | TiH | 16 | 150 | |
50 | Хайлуур жонш | M-ХЖ-55 | 3 | 100 | |
51 | Хайлуур жонш | M-ХЖ-90 | 2 | 100 | |
52 | CGL 133 | Төмрийн хүдэр | MBTH | 15 | 100 |
53 | Хайлуур жонш | М-ХЖ-35 | 4 | 100 | |
54 | Зэс-молибдений хүдрийн боловсруулалтын хаягдал | CuMoХ | 4 | 100 250 | |
55 | Молибдений баяжмал | MoB | 1 | 100 150 250 | |
56 | Зэсийн баяжмал | CuB | 4 | 100 250 | |
57 | Алтны хүдрийн баяжуулалтын хаягдал | ЦБХ Au | 2 | 250 | |
58 | Төмрийн баяжмал | МВТВ | 16 | 100 | |
59 | Цайрын баяжмал | MZnB | 17 | 200 | |
60 | CGL 208 | Нүүрсний дэгдэмхий үнс | MFA | 44 | 50, 100 |
61 | CGL 210 | Зэсийн баяжмал | 11 | 200 | |
62 | Хөрс | ЦХ-1 | 28 | 100 | |
63 | Хөрс | Х-2 | 29 | 100 | |
64 | Мөнгөн ус агуулсан хөрс | MS-1 | 1 | 30 50 | |
65 | Мөнгөн ус агуулсан хөрс | MS-2 | 1 | 30 50 | |
66 | Мөнгөн ус агуулсан хөрс | MS-3 | 1 | 30 50 | |
67 | Цианид агуулсан хөрс | BAM-U116/CGL306 | 1 | 100 | |
68 | Ураны хүдэр |
| 31 | 100 | |
Стандартчилсан загвар |
|||||
1 | Хүрэн нүүрс | BNN | 6 | 150 | |
2 |
Чулуун нүүрс |
SOEN |
6 |
80 200 |
|
Чулуун нүүрс (1.6мм) |
200 |
||||
3 |
|
Коксжих нүүрс |
TTKN |
5 |
80 150 200 |
Коксжих нүүрс (1.6мм) |
200 |